| Этажность |
9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1951,8 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1951,8 |
| Количество квартир | 36 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 77 |
| Этажность |
5 |
| Количество подъездов | 4 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3072,2 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3072,2 |
| Количество квартир | 60 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 142 |
| Этажность |
5 |
| Количество подъездов | 5 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3346,7 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2814,7 |
| Количество квартир | 60 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 144 |
| Этажность |
5 |
| Количество подъездов | 5 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 3429,6 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 2895,6 |
| Количество квартир | 60 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 128 |
| Этажность |
9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1915,1 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1915,1 |
| Количество квартир | 36 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 78 |
| Этажность |
9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1867,2 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1867,2 |
| Количество квартир | 34 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 94 |
| Этажность |
9 |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1929,4 |
| Жилая площадь, кв.м. (по техпаспорту) | 1929,4 |
| Количество квартир | 34 |
| Количество зарегистрированных жителей, чел | 91 |
Многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления имуществом в многоквартирных домах нет.